? 이용가이드

AllDay ETF 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-09-21 📅

NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(등락률) 거래일자 종가(등락률/거래량) 캔들정보 NAV(원) 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 9개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 펀드보수(%) NAVER 분석
1 0193W0 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(10.52%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
12,870 (10.52% / 890.4만주)
11,645 (5.29% / 570.6만주)
11,060 (-0.36% / 586.9만주)
11,100 (4.57% / 465.4만주)
10,615 (-0.89% / 715.4만주)
10,710 (-8.66% / 713.4만주)
11,725 (-5.56% / 645.9만주)
12,415 (-1.86% / 872.4만주)
12,650 (0.80% / 604.9만주)
12,550 (-0.20% / 1,063.1만주)
2026-09-2112,870 (10.52% / 890.4만주)
2026-09-1811,645 (5.29% / 570.6만주)
2026-09-1711,060 (-0.36% / 586.9만주)
2026-09-1611,100 (4.57% / 465.4만주)
2026-09-1510,615 (-0.89% / 715.4만주)
2026-09-1410,710 (-8.66% / 713.4만주)
2026-09-1111,725 (-5.56% / 645.9만주)
2026-09-1012,415 (-1.86% / 872.4만주)
2026-09-0912,650 (0.80% / 604.9만주)
2026-09-0812,550 (-0.20% / 1,063.1만주)
2.8_0.2_R7.5_0.7
5.4_1.7_B0.1_1.3
2.6_1.2_B2.9_1.1
0.0_0.6_R4.6_0.0
-0.7_1.9_B0.2_2.8
-7.7_0.6_B1.1_2.9
-6.8_1.8_R1.3_0.9
-1.3_3.5_B0.6_1.3
0.1_1.3_R0.7_3.6
1.7_0.3_B1.8_5.0
12,882
(괴리율 -0.09%)
2.35 -0.89 -54.74 0.00 0.00 0.00 0.29 📈
2 0195R0 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(10.48%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
11,700 (10.48% / 708.3만주)
10,590 (5.37% / 411.0만주)
10,050 (0.15% / 412.7만주)
10,035 (4.04% / 381.8만주)
9,645 (-0.98% / 605.3만주)
9,740 (-8.33% / 468.1만주)
10,625 (-5.89% / 408.2만주)
11,290 (-2.04% / 525.1만주)
11,525 (0.96% / 465.9만주)
11,415 (-0.57% / 651.1만주)
2026-09-2111,700 (10.48% / 708.3만주)
2026-09-1810,590 (5.37% / 411.0만주)
2026-09-1710,050 (0.15% / 412.7만주)
2026-09-1610,035 (4.04% / 381.8만주)
2026-09-159,645 (-0.98% / 605.3만주)
2026-09-149,740 (-8.33% / 468.1만주)
2026-09-1110,625 (-5.89% / 408.2만주)
2026-09-1011,290 (-2.04% / 525.1만주)
2026-09-0911,525 (0.96% / 465.9만주)
2026-09-0811,415 (-0.57% / 651.1만주)
2.4_0.0_R7.9_0.8
4.9_1.4_R0.4_1.3
2.6_1.2_B2.4_1.5
-0.2_0.6_R4.3_0.5
-0.5_2.1_B0.5_2.4
-7.3_0.7_B1.1_2.6
-6.8_2.1_R1.0_0.9
-1.1_3.6_B1.0_0.9
0.0_1.1_R0.9_3.6
1.2_0.0_B1.8_5.3
11,703
(괴리율 -0.03%)
1.92 -0.89 -55.33 0.00 0.00 0.00 0.09 📈
3 0194M0 ACE 삼성전자단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(10.17%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
11,805 (10.17% / 6.1만주)
10,715 (6.56% / 3.5만주)
10,055 (-0.94% / 2.0만주)
10,150 (3.62% / 2.7만주)
9,795 (-0.46% / 2.5만주)
9,840 (-8.42% / 4.7만주)
10,745 (-5.70% / 4.6만주)
11,395 (-1.89% / 7.4만주)
11,615 (0.48% / 2.7만주)
11,560 (0.57% / 5.2만주)
2026-09-2111,805 (10.17% / 6.1만주)
2026-09-1810,715 (6.56% / 3.5만주)
2026-09-1710,055 (-0.94% / 2.0만주)
2026-09-1610,150 (3.62% / 2.7만주)
2026-09-159,795 (-0.46% / 2.5만주)
2026-09-149,840 (-8.42% / 4.7만주)
2026-09-1110,745 (-5.70% / 4.6만주)
2026-09-1011,395 (-1.89% / 7.4만주)
2026-09-0911,615 (0.48% / 2.7만주)
2026-09-0811,560 (0.57% / 5.2만주)
2.8_0.0_R7.2_0.7
6.7_1.8_B0.1_0.9
2.5_0.2_B3.4_1.2
-1.0_0.2_R4.6_0.1
-1.8_0.9_R1.4_2.1
-7.7_0.7_B0.8_3.1
-8.2_0.3_R2.7_1.0
-0.8_3.5_B1.1_0.6
-1.0_0.4_R1.4_3.3
1.4_0.3_B0.8_5.4
11,816
(괴리율 -0.09%)
2.70 0.34 -54.91 0.00 0.00 0.00 0.09 📈
4 0194N0 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(9.82%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
11,795 (9.82% / 2.1만주)
10,740 (5.50% / 1.3만주)
10,180 (0.15% / 0.1만주)
10,165 (3.88% / 0.5만주)
9,785 (-1.41% / 0.7만주)
9,925 (-7.89% / 1.4만주)
10,775 (-6.02% / 1.6만주)
11,465 (-1.88% / 1.2만주)
11,685 (0.73% / 0.2만주)
11,600 (0.04% / 2.8만주)
2026-09-2111,795 (9.82% / 2.1만주)
2026-09-1810,740 (5.50% / 1.3만주)
2026-09-1710,180 (0.15% / 0.1만주)
2026-09-1610,165 (3.88% / 0.5만주)
2026-09-159,785 (-1.41% / 0.7만주)
2026-09-149,925 (-7.89% / 1.4만주)
2026-09-1110,775 (-6.02% / 1.6만주)
2026-09-1011,465 (-1.88% / 1.2만주)
2026-09-0911,685 (0.73% / 0.2만주)
2026-09-0811,600 (0.04% / 2.8만주)
2.9_0.0_R6.7_1.1
5.6_2.0_B0.1_0.8
3.3_0.8_B3.1_0.0
0.0_0.0_R3.9_0.4
-0.6_1.4_B0.8_2.2
-7.7_1.2_B0.2_3.3
-6.8_2.1_R0.8_0.2
-0.9_3.7_B1.0_0.5
0.0_1.3_R0.7_3.5
2.0_0.0_B1.9_4.8
11,856
(괴리율 -0.51%)
1.72 -0.92 -54.34 0.00 0.00 0.00 0.25 📈
5 0192M0 RISE 삼성전자단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(9.04%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
11,875 (9.04% / 2.7만주)
10,890 (7.08% / 6.4만주)
10,170 (-1.88% / 1.1만주)
10,365 (6.14% / 1.2만주)
9,765 (-2.15% / 1.0만주)
9,980 (-7.59% / 2.4만주)
10,800 (-6.53% / 3.5만주)
11,555 (-1.11% / 3.0만주)
11,685 (0.00% / 2.0만주)
11,685 (0.17% / 9.0만주)
2026-09-2111,875 (9.04% / 2.7만주)
2026-09-1810,890 (7.08% / 6.4만주)
2026-09-1710,170 (-1.88% / 1.1만주)
2026-09-1610,365 (6.14% / 1.2만주)
2026-09-159,765 (-2.15% / 1.0만주)
2026-09-149,980 (-7.59% / 2.4만주)
2026-09-1110,800 (-6.53% / 3.5만주)
2026-09-1011,555 (-1.11% / 3.0만주)
2026-09-0911,685 (0.00% / 2.0만주)
2026-09-0811,685 (0.17% / 9.0만주)
1.7_0.0_R7.3_1.1
6.6_1.9_R0.4_0.6
1.4_0.1_B3.3_1.5
0.3_0.0_R5.9_0.0
-1.2_0.5_B1.0_2.4
-6.9_0.8_B0.8_2.8
-7.4_1.4_R0.9_0.6
0.0_3.9_B1.2_0.6
-0.3_1.0_R0.3_3.6
2.0_0.6_B1.8_4.5
11,966
(괴리율 -0.76%)
1.80 -0.96 -54.68 0.00 0.00 0.00 0.09 📈
6 0198B0 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(8.93%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
12,135 (8.93% / 2.6만주)
11,140 (7.32% / 1.4만주)
10,380 (-0.19% / 1.0만주)
10,400 (4.47% / 1.1만주)
9,955 (-1.63% / 1.5만주)
10,120 (-8.95% / 1.0만주)
11,115 (-6.16% / 2.2만주)
11,845 (-1.13% / 1.1만주)
11,980 (0.04% / 1.5만주)
11,975 (0.38% / 4.4만주)
2026-09-2112,135 (8.93% / 2.6만주)
2026-09-1811,140 (7.32% / 1.4만주)
2026-09-1710,380 (-0.19% / 1.0만주)
2026-09-1610,400 (4.47% / 1.1만주)
2026-09-159,955 (-1.63% / 1.5만주)
2026-09-1410,120 (-8.95% / 1.0만주)
2026-09-1111,115 (-6.16% / 2.2만주)
2026-09-1011,845 (-1.13% / 1.1만주)
2026-09-0911,980 (0.04% / 1.5만주)
2026-09-0811,975 (0.38% / 4.4만주)
2.0_0.0_R6.8_1.2
5.8_1.2_R1.4_0.2
3.2_0.2_B3.3_1.1
1.1_0.7_R3.4_0.9
-0.6_0.8_B1.0_2.7
-7.8_0.2_B1.2_2.4
-8.6_0.3_R2.7_0.6
-0.7_4.1_B0.5_0.6
0.1_1.8_B0.1_3.7
1.6_0.6_B1.2_5.0
12,203
(괴리율 -0.56%)
1.72 -0.90 -55.84 0.00 0.00 0.00 0.09 📈
7 0193K0 PLUS 삼성전자단일종목레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(8.77%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
12,900 (8.77% / 1.5만주)
11,860 (6.32% / 1.8만주)
11,155 (-0.49% / 0.7만주)
11,210 (4.72% / 0.2만주)
10,705 (-1.38% / 0.6만주)
10,855 (-7.50% / 1.0만주)
11,735 (-7.53% / 0.6만주)
12,690 (-0.16% / 1.0만주)
12,710 (-0.20% / 0.2만주)
12,735 (1.11% / 1.8만주)
2026-09-2112,900 (8.77% / 1.5만주)
2026-09-1811,860 (6.32% / 1.8만주)
2026-09-1711,155 (-0.49% / 0.7만주)
2026-09-1611,210 (4.72% / 0.2만주)
2026-09-1510,705 (-1.38% / 0.6만주)
2026-09-1410,855 (-7.50% / 1.0만주)
2026-09-1111,735 (-7.53% / 0.6만주)
2026-09-1012,690 (-0.16% / 1.0만주)
2026-09-0912,710 (-0.20% / 0.2만주)
2026-09-0812,735 (1.11% / 1.8만주)
1.8_0.0_R6.9_0.9
5.5_1.7_R0.8_0.1
2.3_0.7_B2.7_0.0
0.8_0.6_R3.9_0.0
-0.3_1.7_B1.1_2.1
-6.8_0.7_B0.7_3.1
-9.2_0.4_R1.9_1.1
0.2_4.6_B0.4_0.2
-1.6_0.1_R1.4_3.1
3.1_1.1_B1.9_3.8
12,994
(괴리율 -0.72%)
2.42 -0.50 -54.24 0.00 0.00 0.00 0.09 📈
8 494310 KODEX 반도체레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(7.14%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
86,480 (7.14% / 245.1만주)
80,715 (4.66% / 220.3만주)
77,120 (-0.36% / 312.0만주)
77,400 (7.33% / 309.0만주)
72,115 (-1.35% / 298.7만주)
73,100 (-8.64% / 286.8만주)
80,015 (-10.44% / 412.4만주)
89,340 (2.10% / 380.5만주)
87,500 (6.83% / 322.1만주)
81,905 (0.02% / 400.7만주)
2026-09-2186,480 (7.14% / 245.1만주)
2026-09-1880,715 (4.66% / 220.3만주)
2026-09-1777,120 (-0.36% / 312.0만주)
2026-09-1677,400 (7.33% / 309.0만주)
2026-09-1572,115 (-1.35% / 298.7만주)
2026-09-1473,100 (-8.64% / 286.8만주)
2026-09-1180,015 (-10.44% / 412.4만주)
2026-09-1089,340 (2.10% / 380.5만주)
2026-09-0987,500 (6.83% / 322.1만주)
2026-09-0881,905 (0.02% / 400.7만주)
1.2_0.8_R5.9_0.2
5.7_1.9_B1.0_0.3
2.1_1.6_B2.4_0.8
-0.1_2.0_R7.5_0.0
0.1_1.0_B1.4_3.3
-7.6_0.0_B1.1_3.8
-7.8_1.3_B2.9_0.0
-0.5_3.9_R2.6_1.5
1.2_0.0_R5.6_2.1
1.1_0.0_B1.0_8.2
87,109
(괴리율 -0.72%)
5.61 11.34 -55.76 16.07 258.02 410.81 0.49 📈
9 488080 TIGER 반도체TOP10레버리지 국내파생 2026-09-21
(6.27%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
37,450 (6.27% / 476.7만주)
35,240 (9.00% / 372.6만주)
32,330 (-2.36% / 422.0만주)
33,110 (6.58% / 432.1만주)
31,065 (-1.10% / 426.9만주)
31,410 (-9.77% / 489.1만주)
34,810 (-8.41% / 526.3만주)
38,005 (1.04% / 671.4만주)
37,615 (4.54% / 606.8만주)
35,980 (0.69% / 886.3만주)
2026-09-2137,450 (6.27% / 476.7만주)
2026-09-1835,240 (9.00% / 372.6만주)
2026-09-1732,330 (-2.36% / 422.0만주)
2026-09-1633,110 (6.58% / 432.1만주)
2026-09-1531,065 (-1.10% / 426.9만주)
2026-09-1431,410 (-9.77% / 489.1만주)
2026-09-1134,810 (-8.41% / 526.3만주)
2026-09-1038,005 (1.04% / 671.4만주)
2026-09-0937,615 (4.54% / 606.8만주)
2026-09-0835,980 (0.69% / 886.3만주)
1.8_0.5_R4.4_0.7
7.1_2.2_R1.7_0.3
1.3_0.3_B3.6_4.4
0.0_1.1_R6.6_0.0
0.0_1.2_B1.1_2.9
-7.1_0.1_B2.9_2.3
-8.2_2.2_B0.3_1.5
-0.8_4.4_R1.9_1.5
0.6_0.0_R3.9_2.3
1.5_0.2_B0.8_8.9
37,671
(괴리율 -0.59%)
4.80 7.00 -59.85 -18.59 163.83 295.58 0.49 📈
10 423920 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 해외주식 2026-09-21
(5.97%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
85,150 (5.97% / 7.1만주)
80,350 (6.75% / 5.5만주)
75,270 (3.34% / 8.2만주)
72,835 (3.41% / 7.3만주)
70,435 (-5.27% / 21.3만주)
74,350 (-1.71% / 4.4만주)
75,645 (-2.81% / 4.4만주)
77,830 (-0.43% / 3.2만주)
78,170 (0.40% / 4.7만주)
77,855 (1.67% / 13.7만주)
2026-09-2185,150 (5.97% / 7.1만주)
2026-09-1880,350 (6.75% / 5.5만주)
2026-09-1775,270 (3.34% / 8.2만주)
2026-09-1672,835 (3.41% / 7.3만주)
2026-09-1570,435 (-5.27% / 21.3만주)
2026-09-1474,350 (-1.71% / 4.4만주)
2026-09-1175,645 (-2.81% / 4.4만주)
2026-09-1077,830 (-0.43% / 3.2만주)
2026-09-0978,170 (0.40% / 4.7만주)
2026-09-0877,855 (1.67% / 13.7만주)
4.5_0.4_R1.4_1.3
3.8_0.0_R2.9_0.1
2.3_0.4_R1.0_0.5
0.1_0.0_R3.3_0.2
0.0_1.9_B5.3_0.0
-1.4_1.8_B0.3_0.3
-3.8_1.3_R1.0_0.7
-0.5_1.3_R0.0_1.4
-0.4_0.0_R0.9_1.2
0.7_0.2_R0.9_2.3
83,329
(괴리율 +2.19%)
11.20 -1.06 -46.76 66.92 116.62 184.63 0.58 📈
11 0239Z0 PLUS AI반도체소부장액티브 국내업종/테마 2026-09-21
(5.79%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
10,960 (5.79% / 76.2만주)
10,360 (-0.05% / 50.2만주)
10,365 (-0.72% / 50.3만주)
10,440 (4.09% / 53.6만주)
10,030 (2.09% / 104.4만주)
2026-09-2110,960 (5.79% / 76.2만주)
2026-09-1810,360 (-0.05% / 50.2만주)
2026-09-1710,365 (-0.72% / 50.3만주)
2026-09-1610,440 (4.09% / 53.6만주)
2026-09-1510,030 (2.09% / 104.4만주)
1.3_0.5_R4.4_0.1
2.3_1.1_B2.3_0.0
0.8_1.3_B1.5_0.0
-1.3_0.8_R5.5_0.0
-0.8_0.7_R2.9_2.4
10,946
(괴리율 +0.13%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 📈
12 0181B0 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 해외주식 2026-09-21
(5.70%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
10,020 (5.70% / 25.1만주)
9,480 (3.95% / 38.0만주)
9,120 (1.28% / 18.2만주)
9,005 (-0.55% / 20.6만주)
9,055 (-0.93% / 11.9만주)
9,140 (-4.79% / 10.2만주)
9,600 (-2.83% / 20.1만주)
9,880 (-0.75% / 23.2만주)
9,955 (1.74% / 33.9만주)
9,785 (0.41% / 40.2만주)
2026-09-2110,020 (5.70% / 25.1만주)
2026-09-189,480 (3.95% / 38.0만주)
2026-09-179,120 (1.28% / 18.2만주)
2026-09-169,005 (-0.55% / 20.6만주)
2026-09-159,055 (-0.93% / 11.9만주)
2026-09-149,140 (-4.79% / 10.2만주)
2026-09-119,600 (-2.83% / 20.1만주)
2026-09-109,880 (-0.75% / 23.2만주)
2026-09-099,955 (1.74% / 33.9만주)
2026-09-089,785 (0.41% / 40.2만주)
5.1_0.3_R0.6_0.8
2.4_0.3_R1.5_0.0
1.3_0.4_B0.1_0.5
-1.6_0.2_R1.1_0.2
-1.2_1.0_R0.3_0.4
-3.1_0.3_B1.7_0.0
-3.3_0.7_R0.5_0.2
-0.2_1.1_B0.6_0.0
0.5_0.1_R1.3_0.4
-0.2_0.0_R0.6_2.8
9,911
(괴리율 +1.10%)
2.82 -0.15 -29.09 0.00 0.00 0.00 0.45 📈
13 0093A0 RISE AI반도체TOP10 국내업종/테마 2026-09-21
(5.02%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
35,030 (5.02% / 11.7만주)
33,355 (1.57% / 5.9만주)
32,840 (0.32% / 8.2만주)
32,735 (2.39% / 8.9만주)
31,970 (0.53% / 18.9만주)
31,800 (-4.93% / 10.2만주)
33,450 (-4.85% / 22.3만주)
35,155 (1.75% / 23.4만주)
34,550 (3.07% / 11.7만주)
33,520 (-0.97% / 12.4만주)
2026-09-2135,030 (5.02% / 11.7만주)
2026-09-1833,355 (1.57% / 5.9만주)
2026-09-1732,840 (0.32% / 8.2만주)
2026-09-1632,735 (2.39% / 8.9만주)
2026-09-1531,970 (0.53% / 18.9만주)
2026-09-1431,800 (-4.93% / 10.2만주)
2026-09-1133,450 (-4.85% / 22.3만주)
2026-09-1035,155 (1.75% / 23.4만주)
2026-09-0934,550 (3.07% / 11.7만주)
2026-09-0833,520 (-0.97% / 12.4만주)
1.2_0.0_R3.8_0.2
2.5_0.5_B0.9_0.4
1.0_1.8_B0.7_0.4
-1.7_0.4_R4.1_0.0
-0.1_1.4_R0.6_2.1
-3.4_0.0_B1.6_0.8
-4.9_0.7_R0.0_1.1
-0.2_2.2_R2.0_1.5
0.4_0.0_R2.7_0.6
0.1_0.0_B1.0_3.7
35,134
(괴리율 -0.30%)
3.49 9.47 -19.38 6.09 126.51 163.46 0.20 📈
14 0238F0 KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 해외주식 2026-09-21
(4.95%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
10,710 (4.95% / 47.6만주)
10,205 (4.99% / 23.0만주)
9,720 (1.62% / 23.5만주)
9,565 (0.10% / 14.1만주)
9,555 (-4.50% / 112.1만주)
2026-09-2110,710 (4.95% / 47.6만주)
2026-09-1810,205 (4.99% / 23.0만주)
2026-09-179,720 (1.62% / 23.5만주)
2026-09-169,565 (0.10% / 14.1만주)
2026-09-159,555 (-4.50% / 112.1만주)
5.1_0.7_B0.1_0.5
3.9_0.8_R1.0_0.0
1.2_0.4_R0.5_0.3
-0.7_0.5_R0.8_0.0
-4.9_0.7_R0.4_0.2
10,624
(괴리율 +0.81%)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 📈
15 243880 TIGER 200IT레버리지 국내업종/테마 2026-09-21
(4.72%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
343,495 (4.72% / 9.0만주)
328,000 (8.30% / 8.7만주)
302,875 (-2.72% / 7.7만주)
311,335 (4.72% / 8.3만주)
297,310 (0.58% / 7.3만주)
295,600 (-10.57% / 9.3만주)
330,540 (-6.13% / 10.0만주)
352,140 (0.44% / 9.8만주)
350,610 (3.49% / 11.7만주)
338,800 (-2.36% / 16.7만주)
2026-09-21343,495 (4.72% / 9.0만주)
2026-09-18328,000 (8.30% / 8.7만주)
2026-09-17302,875 (-2.72% / 7.7만주)
2026-09-16311,335 (4.72% / 8.3만주)
2026-09-15297,310 (0.58% / 7.3만주)
2026-09-14295,600 (-10.57% / 9.3만주)
2026-09-11330,540 (-6.13% / 10.0만주)
2026-09-10352,140 (0.44% / 9.8만주)
2026-09-09350,610 (3.49% / 11.7만주)
2026-09-08338,800 (-2.36% / 16.7만주)
1.8_0.8_R2.9_1.0
6.5_1.3_R1.7_0.9
2.0_0.5_B4.6_1.0
-0.8_0.7_R5.5_0.0
0.0_0.8_R0.6_3.4
-7.6_0.0_B3.3_1.9
-7.8_1.4_R1.9_1.6
-0.3_5.2_R0.7_1.3
0.0_0.0_R3.5_2.2
1.2_0.2_B3.6_4.8
344,764
(괴리율 -0.37%)
-1.01 2.08 -63.42 73.97 336.18 636.47 0.63 📈
16 0220B0 DS 코스닥액티브 국내시장지수 2026-09-21
(4.62%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
11,100 (4.62% / 21.2만주)
10,610 (1.19% / 19.2만주)
10,485 (0.62% / 18.2만주)
10,420 (2.91% / 8.8만주)
10,125 (1.96% / 11.5만주)
9,930 (-3.40% / 13.1만주)
10,280 (-2.19% / 21.2만주)
10,510 (2.44% / 57.5만주)
10,260 (4.48% / 16.3만주)
9,820 (-2.53% / 22.4만주)
2026-09-2111,100 (4.62% / 21.2만주)
2026-09-1810,610 (1.19% / 19.2만주)
2026-09-1710,485 (0.62% / 18.2만주)
2026-09-1610,420 (2.91% / 8.8만주)
2026-09-1510,125 (1.96% / 11.5만주)
2026-09-149,930 (-3.40% / 13.1만주)
2026-09-1110,280 (-2.19% / 21.2만주)
2026-09-1010,510 (2.44% / 57.5만주)
2026-09-0910,260 (4.48% / 16.3만주)
2026-09-089,820 (-2.53% / 22.4만주)
0.9_0.8_R3.6_0.0
2.1_0.5_B0.9_0.0
0.0_1.2_R0.7_0.8
-0.6_1.0_R3.5_0.0
-0.3_0.6_R2.2_2.9
-3.3_1.3_B0.1_2.2
-3.7_0.0_R1.6_1.2
-1.3_0.5_R3.8_2.8
1.0_0.0_R3.5_0.7
-0.1_0.0_B2.4_2.1
11,095
(괴리율 +0.05%)
10.17 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 📈
17 252400 RISE 200선물레버리지 국내파생 2026-09-21
(4.59%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
105,895 (4.59% / 0.1만주)
101,245 (5.42% / 0.1만주)
96,040 (0.02% / 0.1만주)
96,025 (3.79% / 0.1만주)
92,515 (-2.31% / 0.1만주)
94,705 (-7.12% / 0.4만주)
101,970 (-4.14% / 0.2만주)
106,370 (-1.01% / 4.3만주)
107,455 (3.07% / 3.4만주)
104,250 (-0.97% / 3.1만주)
2026-09-21105,895 (4.59% / 0.1만주)
2026-09-18101,245 (5.42% / 0.1만주)
2026-09-1796,040 (0.02% / 0.1만주)
2026-09-1696,025 (3.79% / 0.1만주)
2026-09-1592,515 (-2.31% / 0.1만주)
2026-09-1494,705 (-7.12% / 0.4만주)
2026-09-11101,970 (-4.14% / 0.2만주)
2026-09-10106,370 (-1.01% / 4.3만주)
2026-09-09107,455 (3.07% / 3.4만주)
2026-09-08104,250 (-0.97% / 3.1만주)
1.6_0.0_R3.0_0.6
5.0_1.3_R0.4_1.0
1.6_0.6_B1.6_1.0
-0.1_0.3_R3.9_0.0
-0.8_1.1_B1.6_1.6
-6.6_1.5_B0.5_2.3
-7.2_0.2_R3.3_1.3
-0.6_4.2_B0.4_0.8
0.5_0.3_R2.5_1.9
1.0_0.0_B2.0_4.8
106,195
(괴리율 -0.28%)
0.59 4.87 -50.84 29.28 175.27 289.19 0.02 📈
18 152500 ACE 레버리지 국내파생 2026-09-21
(4.58%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
46,820 (4.58% / 1.8만주)
44,770 (5.39% / 2.2만주)
42,480 (-0.16% / 5.4만주)
42,550 (3.88% / 3.0만주)
40,960 (-2.24% / 3.1만주)
41,900 (-7.37% / 5.3만주)
45,235 (-4.15% / 2.2만주)
47,195 (-0.61% / 3.9만주)
47,485 (2.98% / 4.7만주)
46,110 (-0.72% / 9.0만주)
2026-09-2146,820 (4.58% / 1.8만주)
2026-09-1844,770 (5.39% / 2.2만주)
2026-09-1742,480 (-0.16% / 5.4만주)
2026-09-1642,550 (3.88% / 3.0만주)
2026-09-1540,960 (-2.24% / 3.1만주)
2026-09-1441,900 (-7.37% / 5.3만주)
2026-09-1145,235 (-4.15% / 2.2만주)
2026-09-1047,195 (-0.61% / 3.9만주)
2026-09-0947,485 (2.98% / 4.7만주)
2026-09-0846,110 (-0.72% / 9.0만주)
1.9_0.3_R2.6_0.7
5.1_1.3_R0.3_1.2
1.8_0.5_B2.0_1.0
0.0_0.4_R3.9_0.1
-1.8_1.0_B0.4_2.9
-6.9_1.1_B0.5_2.6
-7.4_0.2_R3.5_1.1
-0.7_4.3_R0.1_0.9
0.5_0.1_R2.5_2.1
2.1_0.1_B2.8_3.9
46,960
(괴리율 -0.30%)
0.81 4.81 -51.06 28.84 174.20 288.06 0.30 📈
19 253250 KIWOOM 200선물레버리지 국내파생 2026-09-21
(4.57%)
2026-09-21
2026-09-18
2026-09-17
2026-09-16
2026-09-15
2026-09-14
2026-09-11
2026-09-10
2026-09-09
2026-09-08
104,100 (4.57% / 0.1만주)
99,550 (5.77% / 0.1만주)
94,115 (-0.09% / 0.1만주)
94,200 (3.62% / 0.1만주)
90,910 (-2.53% / 0.2만주)
93,270 (-7.13% / 0.5만주)
100,430 (-4.44% / 0.7만주)
105,100 (-0.68% / 7.0만주)
105,815 (3.12% / 3.2만주)
102,610 (-0.88% / 4.2만주)
2026-09-21104,100 (4.57% / 0.1만주)
2026-09-1899,550 (5.77% / 0.1만주)
2026-09-1794,115 (-0.09% / 0.1만주)
2026-09-1694,200 (3.62% / 0.1만주)
