? 이용가이드

AllDay ETF 수익률 분석 리포트

조회 기준일자: 기준일자: 2026-08-18 📅

NO 종목코드 종목명 구분 기준일자(상승률) 거래일자 종가(상승률/거래량) 캔들정보 NAV(원) 10일 수익률(%) 1개월 수익률(%) 3개월 수익률(%) 6개월 수익률(%) 1년 수익률(%) 펀드보수(%) NAVER 분석
1 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 국내파생 2026-08-18
(5.49%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
17,500 (5.49% / 7.9만주)
16,590 (-2.58% / 6.7만주)
17,030 (-1.16% / 2.2만주)
17,230 (-1.54% / 5.4만주)
17,500 (2.94% / 6.0만주)
17,000 (-4.90% / 6.8만주)
17,875 (-5.92% / 16.2만주)
19,000 (-1.04% / 7.3만주)
19,200 (-0.93% / 10.5만주)
19,380 (-5.00% / 4.9만주)
2026-08-1817,500 (5.49% / 7.9만주)
2026-08-1416,590 (-2.58% / 6.7만주)
2026-08-1317,030 (-1.16% / 2.2만주)
2026-08-1217,230 (-1.54% / 5.4만주)
2026-08-1117,500 (2.94% / 6.0만주)
2026-08-1017,000 (-4.90% / 6.8만주)
2026-08-0717,875 (-5.92% / 16.2만주)
2026-08-0619,000 (-1.04% / 7.3만주)
2026-08-0519,200 (-0.93% / 10.5만주)
2026-08-0419,380 (-5.00% / 4.9만주)
1.0_1.3_R4.5_0.0
-0.8_0.4_B1.8_1.0
-0.3_0.6_B0.8_1.1
0.3_1.6_B1.8_0.3
1.0_4.0_R1.9_0.1
1.7_0.2_B6.5_0.0
-1.3_1.6_B4.7_0.0
0.5_1.6_B1.6_0.6
-3.8_0.1_R2.9_0.1
-2.0_0.4_B3.0_0.7
17,329
(괴리율 +0.99%)
-14.22 -8.64 19.05 -8.59 -41.97 0.49 📈
2 0215T0 HANARO 미국AI광통신TOP10 해외주식 2026-08-18
(5.15%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
10,200 (5.15% / 9.7만주)
9,700 (-3.05% / 5.0만주)
10,005 (4.06% / 3.9만주)
9,615 (4.23% / 6.6만주)
9,225 (-9.38% / 10.2만주)
10,180 (6.82% / 10.2만주)
9,530 (4.04% / 1.7만주)
9,160 (-3.98% / 1.5만주)
9,540 (5.82% / 11.0만주)
9,015 (9.47% / 6.1만주)
2026-08-1810,200 (5.15% / 9.7만주)
2026-08-149,700 (-3.05% / 5.0만주)
2026-08-1310,005 (4.06% / 3.9만주)
2026-08-129,615 (4.23% / 6.6만주)
2026-08-119,225 (-9.38% / 10.2만주)
2026-08-1010,180 (6.82% / 10.2만주)
2026-08-079,530 (4.04% / 1.7만주)
2026-08-069,160 (-3.98% / 1.5만주)
2026-08-059,540 (5.82% / 11.0만주)
2026-08-049,015 (9.47% / 6.1만주)
8.2_0.8_B2.9_0.7
-1.8_0.3_B1.3_0.0
4.7_1.2_B0.6_0.0
1.8_0.3_R2.4_0.2
-9.1_1.0_B0.3_0.4
2.6_0.0_R4.1_0.3
2.2_0.3_R1.8_0.1
-3.5_2.8_B0.5_0.0
6.8_2.0_B0.9_0.1
5.5_1.6_R3.7_0.1
10,547
(괴리율 -3.29%)
23.86 10.69 7.09 7.09 7.09 0.45 📈
3 0164G0 RISE 차이나AI반도체TOP4Plus 해외주식 2026-08-18
(4.72%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
14,315 (4.72% / 1.8만주)
13,670 (-0.65% / 2.9만주)
13,760 (0.92% / 3.6만주)
13,635 (2.63% / 1.7만주)
13,285 (-0.67% / 1.0만주)
13,375 (-1.69% / 2.0만주)
13,605 (1.34% / 1.1만주)
13,425 (-0.67% / 0.8만주)
13,515 (2.15% / 3.9만주)
13,230 (8.40% / 5.7만주)
2026-08-1814,315 (4.72% / 1.8만주)
2026-08-1413,670 (-0.65% / 2.9만주)
2026-08-1313,760 (0.92% / 3.6만주)
2026-08-1213,635 (2.63% / 1.7만주)
2026-08-1113,285 (-0.67% / 1.0만주)
2026-08-1013,375 (-1.69% / 2.0만주)
2026-08-0713,605 (1.34% / 1.1만주)
2026-08-0613,425 (-0.67% / 0.8만주)
2026-08-0513,515 (2.15% / 3.9만주)
2026-08-0413,230 (8.40% / 5.7만주)
3.6_0.9_R1.1_1.4
0.0_1.1_B0.7_0.4
3.0_1.6_B2.0_0.4
2.2_2.8_R0.4_0.8
0.0_2.0_B0.7_1.5
8.0_1.7_B9.0_0.0
3.6_1.3_B2.2_0.4
0.0_3.2_B0.7_1.6
1.5_4.0_R0.6_1.7
0.0_0.9_R8.4_1.2
14,354
(괴리율 -0.27%)
17.29 -7.26 0.67 43.29 43.29 0.45 📈
4 275750 RISE 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-08-18
(4.69%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2,455 (4.69% / 6.0만주)
2,345 (-0.64% / 1.2만주)
2,360 (-0.84% / 1.5만주)
2,380 (0.42% / 2.5만주)
2,370 (0.00% / 2.9만주)
2,370 (-8.32% / 6.6만주)
2,585 (-0.39% / 1.1만주)
2,595 (0.19% / 3.9만주)
2,590 (-2.08% / 1.1만주)
2,645 (-6.37% / 2.1만주)
2026-08-182,455 (4.69% / 6.0만주)
2026-08-142,345 (-0.64% / 1.2만주)
2026-08-132,360 (-0.84% / 1.5만주)
2026-08-122,380 (0.42% / 2.5만주)
2026-08-112,370 (0.00% / 2.9만주)
2026-08-102,370 (-8.32% / 6.6만주)
2026-08-072,585 (-0.39% / 1.1만주)
2026-08-062,595 (0.19% / 3.9만주)
2026-08-052,590 (-2.08% / 1.1만주)
2026-08-042,645 (-6.37% / 2.1만주)
0.6_1.7_R4.0_0.4
-0.8_2.1_R0.2_3.4
0.0_1.3_B0.8_0.0
0.0_0.4_R0.4_2.1
0.4_3.2_B0.4_1.5
-1.2_0.6_B7.2_0.0
-1.2_1.4_R0.8_3.7
0.0_2.7_R0.2_2.7
-3.2_0.0_R1.2_2.3
-1.1_0.6_B5.4_0.0
2,461
(괴리율 -0.24%)
-13.10 -9.74 15.53 6.28 -27.15 0.32 📈
5 251340 KODEX 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-08-18
(4.56%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2,410 (4.56% / 10,250.6만주)
2,305 (-0.22% / 6,642.7만주)
2,310 (-0.43% / 5,914.8만주)
2,320 (0.65% / 5,343.7만주)
2,305 (-0.22% / 10,217.2만주)
2,310 (-8.33% / 9,047.7만주)
2,520 (-0.20% / 6,458.2만주)
2,525 (-0.59% / 10,060.4만주)
2,540 (-1.55% / 6,063.1만주)
2,580 (-6.86% / 8,178.9만주)
2026-08-182,410 (4.56% / 10,250.6만주)
2026-08-142,305 (-0.22% / 6,642.7만주)
2026-08-132,310 (-0.43% / 5,914.8만주)
2026-08-122,320 (0.65% / 5,343.7만주)
2026-08-112,305 (-0.22% / 10,217.2만주)
2026-08-102,310 (-8.33% / 9,047.7만주)
2026-08-072,520 (-0.20% / 6,458.2만주)
2026-08-062,525 (-0.59% / 10,060.4만주)
2026-08-052,540 (-1.55% / 6,063.1만주)
2026-08-042,580 (-6.86% / 8,178.9만주)
0.0_1.5_R4.6_0.6
-0.6_2.0_R0.4_3.3
-0.2_1.5_B0.2_1.3
0.7_0.6_R0.0_2.8
1.1_2.0_B1.3_1.5
-1.2_0.0_B7.2_0.4
-0.8_2.0_R0.6_4.2
0.0_2.8_B0.6_2.8
-3.1_0.0_R1.6_2.2
-1.4_0.6_B5.5_0.2
2,422
(괴리율 -0.50%)
-13.00 -9.91 15.04 5.01 -28.06 0.64 📈
6 291620 KIWOOM 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-08-18
(4.51%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
4,285 (4.51% / 10.5만주)
4,100 (-0.36% / 2.4만주)
4,115 (-0.48% / 4.2만주)
4,135 (0.00% / 3.7만주)
4,135 (-0.12% / 9.5만주)
4,140 (-8.20% / 11.7만주)
4,510 (-0.55% / 5.0만주)
4,535 (-0.66% / 6.1만주)
4,565 (-1.19% / 3.8만주)
4,620 (-7.32% / 6.8만주)
2026-08-184,285 (4.51% / 10.5만주)
2026-08-144,100 (-0.36% / 2.4만주)
2026-08-134,115 (-0.48% / 4.2만주)
2026-08-124,135 (0.00% / 3.7만주)
2026-08-114,135 (-0.12% / 9.5만주)
2026-08-104,140 (-8.20% / 11.7만주)
2026-08-074,510 (-0.55% / 5.0만주)
2026-08-064,535 (-0.66% / 6.1만주)
2026-08-054,565 (-1.19% / 3.8만주)
2026-08-044,620 (-7.32% / 6.8만주)
1.5_2.8_R3.0_0.6
-0.6_1.7_R0.2_3.0
-0.8_0.7_R0.4_1.7
0.6_0.1_B0.6_2.2
3.9_2.7_B3.8_0.0
-1.3_0.7_B7.0_0.0
-1.0_1.7_R0.4_4.3
0.0_2.6_B0.7_2.6
-4.0_0.0_R2.9_1.8
-2.1_0.1_B5.3_0.0
4,303
(괴리율 -0.42%)
-14.04 -10.82 14.57 4.64 -28.46 0.09 📈
7 261220 KODEX WTI원유선물(H) 원자재 2026-08-18
(4.31%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
23,865 (4.31% / 10.8만주)
22,880 (-0.95% / 9.0만주)
23,100 (-0.99% / 16.3만주)
23,330 (1.11% / 12.0만주)
23,075 (6.46% / 8.6만주)
21,675 (0.30% / 9.5만주)
21,610 (3.13% / 10.7만주)
20,955 (0.38% / 9.3만주)
20,875 (-6.91% / 13.6만주)
22,425 (1.82% / 8.3만주)
2026-08-1823,865 (4.31% / 10.8만주)
2026-08-1422,880 (-0.95% / 9.0만주)
2026-08-1323,100 (-0.99% / 16.3만주)
2026-08-1223,330 (1.11% / 12.0만주)
2026-08-1123,075 (6.46% / 8.6만주)
2026-08-1021,675 (0.30% / 9.5만주)
2026-08-0721,610 (3.13% / 10.7만주)
2026-08-0620,955 (0.38% / 9.3만주)
2026-08-0520,875 (-6.91% / 13.6만주)
2026-08-0422,425 (1.82% / 8.3만주)
3.4_0.3_R0.9_0.0
-1.9_0.7_R1.0_0.0
-1.7_0.7_R0.7_0.0
0.5_0.2_R0.6_0.4
5.2_0.0_R1.2_0.0
1.1_0.3_B0.8_0.6
3.5_0.0_B0.3_0.9
-0.4_0.2_R0.8_1.0
-7.4_0.6_R0.6_1.2
-0.1_0.0_R1.9_0.7
23,772
(괴리율 +0.39%)
8.35 8.30 -11.35 63.57 67.59 0.35 📈
8 250780 TIGER 코스닥150선물인버스 국내파생 2026-08-18
(4.30%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
2,425 (4.30% / 62.4만주)
2,325 (-0.21% / 40.9만주)
2,330 (-0.43% / 49.1만주)
2,340 (0.00% / 74.7만주)
2,340 (0.00% / 141.6만주)
2,340 (-8.41% / 82.3만주)
2,555 (0.20% / 44.7만주)
2,550 (-0.97% / 32.4만주)
2,575 (-1.53% / 25.1만주)
2,615 (-6.77% / 47.3만주)
2026-08-182,425 (4.30% / 62.4만주)
2026-08-142,325 (-0.21% / 40.9만주)
2026-08-132,330 (-0.43% / 49.1만주)
2026-08-122,340 (0.00% / 74.7만주)
2026-08-112,340 (0.00% / 141.6만주)
2026-08-102,340 (-8.41% / 82.3만주)
2026-08-072,555 (0.20% / 44.7만주)
2026-08-062,550 (-0.97% / 32.4만주)
2026-08-052,575 (-1.53% / 25.1만주)
2026-08-042,615 (-6.77% / 47.3만주)
-0.2_1.3_R4.5_0.6
-0.2_2.4_R0.0_2.8
-0.2_1.3_B0.2_1.7
0.9_0.2_B0.8_1.9
1.1_3.0_B1.1_1.5
-1.4_0.2_B7.1_0.2
-0.8_1.6_R1.0_4.1
0.0_2.5_B1.0_2.5
-3.6_0.0_R2.2_1.9
-1.8_0.8_B5.1_0.0
2,429
(괴리율 -0.16%)
-13.55 -9.85 16.03 4.30 -28.47 0.32 📈
9 396520 TIGER 차이나반도체FACTSET 해외주식 2026-08-18
(4.26%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
15,160 (4.26% / 109.2만주)
14,540 (-1.16% / 94.9만주)
14,710 (0.68% / 76.8만주)
14,610 (1.53% / 42.9만주)
14,390 (-0.59% / 63.6만주)
14,475 (-0.28% / 114.6만주)
14,515 (2.58% / 118.0만주)
14,150 (-0.21% / 103.5만주)
14,180 (3.88% / 159.1만주)
13,650 (6.02% / 95.1만주)
2026-08-1815,160 (4.26% / 109.2만주)
2026-08-1414,540 (-1.16% / 94.9만주)
2026-08-1314,710 (0.68% / 76.8만주)
2026-08-1214,610 (1.53% / 42.9만주)
2026-08-1114,390 (-0.59% / 63.6만주)
2026-08-1014,475 (-0.28% / 114.6만주)
2026-08-0714,515 (2.58% / 118.0만주)
2026-08-0614,150 (-0.21% / 103.5만주)
2026-08-0514,180 (3.88% / 159.1만주)
2026-08-0413,650 (6.02% / 95.1만주)
4.6_1.8_B0.3_1.5
-0.1_1.8_B1.0_0.7
2.7_0.0_B1.9_0.6
2.1_2.5_B0.6_0.7
-0.1_1.1_B0.5_1.6
0.5_1.6_B0.8_1.4
0.7_1.1_R1.9_1.7
-0.8_5.1_R0.6_2.7
1.9_3.4_R1.9_1.8
1.0_1.0_R5.0_0.4
15,248
(괴리율 -0.58%)
17.75 -9.49 4.52 35.84 111.26 0.49 📈
10 0193L0 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X 국내업종/테마 2026-08-18
(4.04%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
9,530 (4.04% / 90.7만주)
9,160 (-5.52% / 83.8만주)
9,695 (-8.54% / 85.5만주)
10,600 (-13.33% / 122.7만주)
12,230 (-8.15% / 99.4만주)
13,315 (1.25% / 29.7만주)
13,150 (-1.16% / 99.2만주)
13,305 (12.71% / 202.4만주)
11,805 (-4.41% / 84.6만주)
12,350 (-1.08% / 184.8만주)
2026-08-189,530 (4.04% / 90.7만주)
2026-08-149,160 (-5.52% / 83.8만주)
2026-08-139,695 (-8.54% / 85.5만주)
2026-08-1210,600 (-13.33% / 122.7만주)
2026-08-1112,230 (-8.15% / 99.4만주)
2026-08-1013,315 (1.25% / 29.7만주)
2026-08-0713,150 (-1.16% / 99.2만주)
2026-08-0613,305 (12.71% / 202.4만주)
2026-08-0511,805 (-4.41% / 84.6만주)
2026-08-0412,350 (-1.08% / 184.8만주)
-5.8_4.5_R10.4_1.9
-5.6_0.3_R0.1_5.9
-8.5_3.8_B0.1_2.6
-2.5_4.7_B11.1_1.2
0.9_2.6_B9.0_1.2
-3.4_2.2_R4.8_1.1
-3.1_4.6_R2.0_2.2
4.9_4.5_R7.4_1.5
-9.6_1.5_R5.8_1.2
-3.6_0.0_R2.7_8.3
9,565
(괴리율 -0.37%)
-23.67 -44.35 -49.32 -49.32 -49.32 0.49 📈
11 252670 KODEX 200선물인버스2X 국내파생 2026-08-18
(3.95%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
79 (3.95% / 805,832.7만주)
76 (-6.17% / 646,191.6만주)
81 (-6.90% / 887,627.1만주)
87 (-7.45% / 698,726.8만주)
94 (-2.08% / 818,218.6만주)
96 (-1.03% / 709,885.2만주)
97 (1.04% / 950,955.2만주)
96 (10.34% / 751,535.3만주)
87 (-6.45% / 814,495.0만주)
93 (-6.06% / 1,114,434.5만주)
2026-08-1879 (3.95% / 805,832.7만주)
2026-08-1476 (-6.17% / 646,191.6만주)
2026-08-1381 (-6.90% / 887,627.1만주)
2026-08-1287 (-7.45% / 698,726.8만주)
2026-08-1194 (-2.08% / 818,218.6만주)
2026-08-1096 (-1.03% / 709,885.2만주)
2026-08-0797 (1.04% / 950,955.2만주)
2026-08-0696 (10.34% / 751,535.3만주)
2026-08-0587 (-6.45% / 814,495.0만주)
2026-08-0493 (-6.06% / 1,114,434.5만주)
-5.3_4.2_R9.7_1.3
-6.2_2.6_R0.0_3.9
-6.9_4.9_R0.0_1.2
-2.1_4.6_B5.4_1.1
2.1_2.1_B4.1_2.0
-1.0_4.2_R0.0_3.1
-2.1_3.2_R3.2_3.1
3.4_2.2_R6.7_1.0
-8.6_2.4_R2.4_2.3
-5.1_1.1_B1.1_9.6
79
(괴리율 +0.00%)
-20.20 -21.00 -33.05 -75.31 -93.80 0.64 📈
12 253230 KIWOOM 200선물인버스2X 국내파생 2026-08-18
(3.95%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
79 (3.95% / 639.3만주)
76 (-6.17% / 385.4만주)
81 (-7.95% / 349.9만주)
88 (-7.37% / 349.5만주)
95 (0.00% / 273.3만주)
95 (-2.06% / 147.4만주)
97 (0.00% / 314.8만주)
97 (11.49% / 605.3만주)
87 (-8.42% / 517.2만주)
95 (-1.04% / 441.3만주)
2026-08-1879 (3.95% / 639.3만주)
2026-08-1476 (-6.17% / 385.4만주)
2026-08-1381 (-7.95% / 349.9만주)
2026-08-1288 (-7.37% / 349.5만주)
2026-08-1195 (0.00% / 273.3만주)
2026-08-1095 (-2.06% / 147.4만주)
2026-08-0797 (0.00% / 314.8만주)
2026-08-0697 (11.49% / 605.3만주)
2026-08-0587 (-8.42% / 517.2만주)
2026-08-0495 (-1.04% / 441.3만주)
-5.3_1.4_R9.7_1.3
-4.9_2.6_B1.3_3.9
-4.5_3.7_B3.6_0.0
0.0_4.5_B7.4_0.0
2.1_3.2_B2.1_3.1
-3.1_5.3_R1.1_2.1
-1.0_3.1_R1.0_2.1
4.6_3.3_R6.6_0.0
-10.5_1.2_R2.4_2.3
-3.1_0.0_R2.2_8.4
79
(괴리율 +0.00%)
-17.71 -19.39 -31.90 -75.77 -93.86 0.46 📈
13 0162L0 KODEX 차이나AI반도체TOP10 해외주식 2026-08-18
(3.78%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
14,695 (3.78% / 70.3만주)
14,160 (-0.56% / 84.8만주)
14,240 (1.17% / 70.5만주)
14,075 (2.21% / 66.4만주)
13,770 (-0.97% / 62.0만주)
13,905 (-1.03% / 125.8만주)
14,050 (1.37% / 80.8만주)
13,860 (-0.54% / 45.5만주)
13,935 (3.22% / 120.3만주)
13,500 (6.80% / 85.2만주)
2026-08-1814,695 (3.78% / 70.3만주)
2026-08-1414,160 (-0.56% / 84.8만주)
2026-08-1314,240 (1.17% / 70.5만주)
2026-08-1214,075 (2.21% / 66.4만주)
2026-08-1113,770 (-0.97% / 62.0만주)
2026-08-1013,905 (-1.03% / 125.8만주)
2026-08-0714,050 (1.37% / 80.8만주)
2026-08-0613,860 (-0.54% / 45.5만주)
2026-08-0513,935 (3.22% / 120.3만주)
2026-08-0413,500 (6.80% / 85.2만주)
2.9_1.2_R0.8_2.1
0.8_1.9_B1.3_0.0
0.6_0.0_R0.5_2.9
-0.5_0.1_R2.7_1.1
-1.2_1.8_R0.3_1.6
0.2_2.7_B1.2_1.3
0.0_0.4_R1.4_2.4
-0.6_4.0_R0.1_2.1
2.0_5.3_R1.2_1.5
1.9_2.1_R4.8_0.6
14,733
(괴리율 -0.26%)
16.26 -12.95 2.45 43.96 43.96 0.55 📈
14 415760 SOL 차이나육성산업액티브(합성) 해외주식 2026-08-18
(3.70%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
14,420 (3.70% / 0.9만주)
13,905 (-1.63% / 1.8만주)
14,135 (0.25% / 4.8만주)
14,100 (0.61% / 0.6만주)
14,015 (-0.07% / 0.6만주)
14,025 (-0.43% / 1.1만주)
14,085 (1.62% / 0.5만주)
13,860 (-0.14% / 0.6만주)
13,880 (3.97% / 3.8만주)
13,350 (3.89% / 0.9만주)
2026-08-1814,420 (3.70% / 0.9만주)
2026-08-1413,905 (-1.63% / 1.8만주)
2026-08-1314,135 (0.25% / 4.8만주)
2026-08-1214,100 (0.61% / 0.6만주)
2026-08-1114,015 (-0.07% / 0.6만주)
2026-08-1014,025 (-0.43% / 1.1만주)
2026-08-0714,085 (1.62% / 0.5만주)
2026-08-0613,860 (-0.14% / 0.6만주)
2026-08-0513,880 (3.97% / 3.8만주)
2026-08-0413,350 (3.89% / 0.9만주)
4.2_1.8_B0.5_0.6
-0.4_1.1_B1.2_0.4
0.4_0.5_B0.2_2.4
-0.8_0.8_R1.4_0.9
0.9_1.7_B1.0_0.4
0.5_1.5_B0.9_0.7
-0.2_0.3_R1.8_1.2
-0.2_2.9_R0.0_0.8
-0.5_1.1_R4.5_0.6
0.5_1.7_R3.4_0.0
14,639
(괴리율 -1.50%)
12.22 -8.39 0.03 20.37 75.88 0.55 📈
15 0181B0 HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ 해외주식 2026-08-18
(3.63%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
10,985 (3.63% / 55.5만주)
10,600 (4.74% / 52.4만주)
10,120 (4.06% / 32.4만주)
9,725 (3.07% / 39.4만주)
9,435 (-1.97% / 35.7만주)
9,625 (-0.98% / 42.4만주)
9,720 (3.24% / 63.2만주)
9,415 (-8.73% / 60.6만주)
10,315 (4.40% / 52.8만주)
9,880 (0.82% / 48.0만주)
2026-08-1810,985 (3.63% / 55.5만주)
2026-08-1410,600 (4.74% / 52.4만주)
2026-08-1310,120 (4.06% / 32.4만주)
2026-08-129,725 (3.07% / 39.4만주)
2026-08-119,435 (-1.97% / 35.7만주)
2026-08-109,625 (-0.98% / 42.4만주)
2026-08-079,720 (3.24% / 63.2만주)
2026-08-069,415 (-8.73% / 60.6만주)
2026-08-0510,315 (4.40% / 52.8만주)
2026-08-049,880 (0.82% / 48.0만주)
6.5_0.8_B2.7_0.9
5.0_0.8_B0.3_0.8
2.9_0.1_R1.1_0.2
0.8_0.2_R2.2_0.4
-2.0_1.2_R0.0_0.8
-2.1_0.9_R1.2_0.3
2.9_1.6_R0.4_1.7
-7.6_0.6_B1.3_1.3
5.1_2.0_B0.7_0.0
-0.1_3.6_R0.9_0.0
11,286
(괴리율 -2.67%)
12.09 -0.14 12.15 7.33 7.33 0.45 📈
16 252710 TIGER 200선물인버스2X 국내파생 2026-08-18
(3.61%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
86 (3.61% / 19,963.9만주)
83 (-5.68% / 8,583.6만주)
88 (-6.38% / 8,261.0만주)
94 (-8.74% / 13,404.4만주)
103 (-1.90% / 18,243.0만주)
105 (0.96% / 13,219.2만주)
104 (-0.95% / 17,154.2만주)
105 (11.70% / 16,182.4만주)
94 (-7.84% / 17,861.7만주)
102 (-2.86% / 19,536.5만주)
2026-08-1886 (3.61% / 19,963.9만주)
2026-08-1483 (-5.68% / 8,583.6만주)
2026-08-1388 (-6.38% / 8,261.0만주)
2026-08-1294 (-8.74% / 13,404.4만주)
2026-08-11103 (-1.90% / 18,243.0만주)
2026-08-10105 (0.96% / 13,219.2만주)
2026-08-07104 (-0.95% / 17,154.2만주)
2026-08-06105 (11.70% / 16,182.4만주)
2026-08-0594 (-7.84% / 17,861.7만주)
2026-08-04102 (-2.86% / 19,536.5만주)
-4.8_3.8_R8.9_2.3
-5.7_2.4_R0.0_4.8
-4.3_4.5_B2.2_0.0
-1.9_3.2_B6.9_0.0
2.9_2.9_B4.6_0.9
0.0_3.8_R1.0_2.9
-1.9_3.9_R1.0_4.8
5.3_2.0_R6.1_1.0
-9.8_1.1_R2.2_3.2
-2.9_1.0_R0.0_9.8
86
(괴리율 +0.00%)
-18.10 -19.63 -31.20 -74.71 -93.64 0.02 📈
17 130680 TIGER 원유선물Enhanced(H) 원자재 2026-08-18
(3.48%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
6,990 (3.48% / 4.4만주)
6,755 (-0.37% / 1.9만주)
6,780 (-1.38% / 2.0만주)
6,875 (1.40% / 3.7만주)
6,780 (6.69% / 6.8만주)
6,355 (0.79% / 1.9만주)
6,305 (2.94% / 5.0만주)
6,125 (0.08% / 1.6만주)
6,120 (-6.64% / 7.0만주)
6,555 (1.94% / 7.4만주)
2026-08-186,990 (3.48% / 4.4만주)
2026-08-146,755 (-0.37% / 1.9만주)
2026-08-136,780 (-1.38% / 2.0만주)
2026-08-126,875 (1.40% / 3.7만주)
2026-08-116,780 (6.69% / 6.8만주)
2026-08-106,355 (0.79% / 1.9만주)
2026-08-076,305 (2.94% / 5.0만주)
2026-08-066,125 (0.08% / 1.6만주)
2026-08-056,120 (-6.64% / 7.0만주)
2026-08-046,555 (1.94% / 7.4만주)
1.4_0.0_R2.0_0.1
-3.6_0.0_R3.4_0.2
-1.1_1.2_B0.3_0.0
0.9_1.2_R0.5_0.0
3.5_0.0_R3.0_0.0
0.7_0.2_R0.1_1.3
2.6_0.0_R0.3_2.1
-0.1_1.0_R0.2_1.1
-5.7_1.0_B1.0_0.4
3.3_1.3_B1.4_0.0
6,991
(괴리율 -0.01%)
8.71 8.20 -10.33 67.63 72.89 0.69 📈
18 414780 TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 해외주식 2026-08-18
(3.42%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
15,250 (3.42% / 19.1만주)
14,745 (-1.77% / 13.8만주)
15,010 (1.21% / 16.4만주)
14,830 (0.34% / 12.0만주)
14,780 (-0.03% / 9.5만주)
14,785 (-0.77% / 24.0만주)
14,900 (2.30% / 12.4만주)
14,565 (-0.24% / 17.9만주)
14,600 (3.77% / 27.6만주)
14,070 (3.84% / 14.7만주)
2026-08-1815,250 (3.42% / 19.1만주)
2026-08-1414,745 (-1.77% / 13.8만주)
2026-08-1315,010 (1.21% / 16.4만주)
2026-08-1214,830 (0.34% / 12.0만주)
2026-08-1114,780 (-0.03% / 9.5만주)
2026-08-1014,785 (-0.77% / 24.0만주)
2026-08-0714,900 (2.30% / 12.4만주)
2026-08-0614,565 (-0.24% / 17.9만주)
2026-08-0514,600 (3.77% / 27.6만주)
2026-08-0414,070 (3.84% / 14.7만주)
3.0_1.5_R0.4_1.1
0.3_1.7_B2.1_0.0
0.3_0.0_R0.9_1.5
0.0_1.0_R0.3_1.4
0.5_1.2_B0.5_1.0
0.7_1.4_B1.4_0.4
0.2_0.9_R2.1_0.7
0.0_3.2_B0.2_1.2
1.3_2.8_R2.5_1.1
0.1_1.0_R3.7_0.2
15,473
(괴리율 -1.44%)
12.55 -7.58 0.07 20.13 78.38 0.09 📈
19 473640 HANARO 글로벌금채굴기업 해외주식 2026-08-18
(3.32%)
2026-08-18
2026-08-14
2026-08-13
2026-08-12
2026-08-11
2026-08-10
2026-08-07
2026-08-06
2026-08-05
2026-08-04
